Цены на установку ГБО
Стоимость переоборудования 4-х цилиндрового автомобиля распределенным впрыском 4-е поколение, ориентировочная стоимость.
| Эконом вариант: | Стандарт | Бизнес | Премиум | |
| Баллон | 50 л цилиндр | 50 л цил. | 42 л. тор | 42 л. тор |
| Эл-ка | альфатроник | LPGTECH | LPGTECH | BRC |
| Редуктор | атикер | томасетто | томасетто | BRC |
| Форсунки | valtek | valtek | HANA | BRC |
| Гарантия | 1 г. или 30 тыс. | 3 г. на эл-нику | 2 г. или 100 т | 3 г. или 200 т |
| Цена |
Стоимость переоборудования 6-ти цилиндрового автомобиля распределенным впрыском 4-е поколение, ориентировочная стоимость.
| Эконом вариант | Стандарт | Бизнес | Премиум | |
| Баллон | 50 л цилиндр | 54 л тор. | 54 л тор. | 54 л тор. |
| Эл-ка | альфатроник | стаг | LPGTECH | BRC |
| Редуктор | атикер | томасетто | KME | BRC |
| Форсунки | valtek | valtek | HANA | BRC |
| Гарантия | 1 г. или 30 тыс. | 1 г. или 50 тыс | 2 г. или 100 т | 3 г. или 200 т |
| Цена |
Стоимость переоборудования 8-ти цилиндрового автомобиля распределенным впрыском 4-е поколение, ориентировочная стоимость.
| Эконом вариант | Стандарт | Бизнес | Премиум | |
| Баллон | 90 л цил. | 90 л цил. | 90 л цил. тор | |
| Эл-ка | стаг | стаг | BRC | |
| Редуктор | томасетто | KME | BRC | |
| Форсунки | valtek | HANA | BRC | |
| Гарантия | 1 г. или 50 тыс | 2 г. или 100 т | 3 г. или 200 т | |
| Цена |
Стоимость переоборудования каждого конкретного автомобиля уточняйте по телефону!